Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-1.3587%
85754.04
ETH
-1.6512%
2813.09
XRP
-1.8441%
1.86
DOGE
-1.0332%
0.13
ETC/USDT
-0.91%
12
WOW
-2.4692%
1.51
DOT
-1.8541%
1.8
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
-2.8839%
1.21
LINK
-1.9078%
12.18
LTC
-2.0482%
75.56
ADA
-2.3199%
0.37
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
-0.3309%
0.28
BCH
-2.4095%
545.17
BSV
-1.665%
17.63
XMR
-1.2222%
422.67
IOTA
-1.5573%
0.09
DASH
-3.8548%
38.41
ZEC
-5.555%
377.78
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 85754.04 | -1.3587% |
| ETH | 2813.09 | -1.6512% |
| XRP | 1.86 | -1.8441% |
| DOGE | 0.13 | -1.0332% |
| ETC/USDT | 12 | -0.91% |
| WOW | 1.51 | -2.4692% |
| DOT | 1.8 | -1.8541% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.21 | -2.8839% |
| LINK | 12.18 | -1.9078% |
| LTC | 75.56 | -2.0482% |
| ADA | 0.37 | -2.3199% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | -0.3309% |
| BCH | 545.17 | -2.4095% |
| BSV | 17.63 | -1.665% |
| XMR | 422.67 | -1.2222% |
| IOTA | 0.09 | -1.5573% |
| DASH | 38.41 | -3.8548% |
| ZEC | 377.78 | -5.555% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



